Trisuit
USD 140
Men's 2XS–2XL · Women's 2XS–XL
- Premium Italian spandex fabric
- Italian power band leg grippers
- YKK zipper
- Cytech Elastic Interface Isla tri pad
- 1 rear pocket + 2 hip pockets
- Fusion Grip seamless sleeve
- Gender-specific Asian body fit
- Optional country flag placement
Size chart (cm)
Body measurements (cm) — choose by your chest & waist. Full guide in the size-guide section below.
Men's — body
| Size | 2XS | XS | S | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Height | 152-160 | 158-164 | 162-170 | 168-176 | 174-180 | 178-184 | 180-190 |
| Chest | 76-86 | 80-88 | 84-90 | 88-94 | 94-100 | 98-106 | 104-114 |
| Waist | 65-72 | 68-72 | 70-78 | 76-82 | 80-86 | 84-90 | 88-98 |
Women's — body
| Size | 2XS | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Height | 146-152 | 148-154 | 152-160 | 158-166 | 164-172 | 168-178 |
| Chest | 73-81 | 76-84 | 79-87 | 82-90 | 85-93 | 88-96 |
| Waist | 57-63 | 61-67 | 65-71 | 69-77 | 75-83 | 81-88 |
Kids Trisuit
USD 78
Kids XS–XL
- Premium spandex fabric from Taiwan
- Opaque fabric — not see-through when wet
- YKK zipper
- Tri pad on size XL
- Unisex fit for ages 6–12
Size chart (cm)
Junior body measurements (cm).
Junior — body
| Size | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Height | 110-120 | 118-125 | 125-132 | 132-140 | 137-145 |
| Chest | 45-53 | 52-60 | 59-68 | 67-74 | 73-81 |
| Waist | 46-52 | 52-58 | 58-64 | 64-70 | 70-74 |
Cycling Jersey
USD 60
Men's XS–2XL · Women's XS–XL
- Premium quick-dry polyester
- Gender-specific performance fit
- Rear inner pocket
Size chart (cm)
Garment measurements (cm) — measure a similar garment that fits you well and compare.
Men's — Advanced Cycle Jersey
| Size | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Chest | 42 | 44.5 | 47 | 49.5 | 52 |
| Waist | 34 | 36 | 38 | 40 | 43 |
| Length | 45 | 45 | 48 | 50 | 53 |
Women's — Advanced Cycle Jersey
| Size | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Chest | 38 | 40 | 42 | 44 | 47 |
| Waist | 30 | 32 | 34 | 36 | 39 |
| Length | 38 | 40 | 42 | 44 | 47 |
Bib Shorts
USD 70
Men's XS–2XL · Women's XS–XL
- Cytech Elastic Interface cycling pad
- Premium elastic bib straps
- Flatseam construction
Size chart (cm)
Body measurements (cm) — choose by your chest & waist. Full guide in the size-guide section below.
Men's — body
| Size | XS | S | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Height | 158-164 | 162-170 | 168-176 | 174-180 | 178-184 | 180-190 |
| Chest | 80-88 | 84-90 | 88-94 | 94-100 | 98-106 | 104-114 |
| Waist | 68-72 | 70-78 | 76-82 | 80-86 | 84-90 | 88-98 |
Women's — body
| Size | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Height | 148-154 | 152-160 | 158-166 | 164-172 | 168-178 |
| Chest | 76-84 | 79-87 | 82-90 | 85-93 | 88-96 |
| Waist | 61-67 | 65-71 | 69-77 | 75-83 | 81-88 |
Cycling Shorts
USD 66
Men's XS–2XL · Women's XS–XL
- Cytech Elastic Interface cycling pad
- No elastic band on front waist panel
- Flatseam construction
Size chart (cm)
Body measurements (cm) — choose by your chest & waist. Full guide in the size-guide section below.
Men's — body
| Size | XS | S | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Height | 158-164 | 162-170 | 168-176 | 174-180 | 178-184 | 180-190 |
| Chest | 80-88 | 84-90 | 88-94 | 94-100 | 98-106 | 104-114 |
| Waist | 68-72 | 70-78 | 76-82 | 80-86 | 84-90 | 88-98 |
Women's — body
| Size | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Height | 148-154 | 152-160 | 158-166 | 164-172 | 168-178 |
| Chest | 76-84 | 79-87 | 82-90 | 85-93 | 88-96 |
| Waist | 61-67 | 65-71 | 69-77 | 75-83 | 81-88 |
Run Singlet
USD 30
Men's XS–3XL · Women's XS–XL
- Premium quick-dry polyester
- Gender-specific fit
- High-performance mesh back panel
- Optional country flag placement
Size chart (cm)
Garment measurements (cm) — measure a similar garment that fits you well and compare.
Men's — Advanced Run Singlet
| Size | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Chest | 42.5 | 45 | 47.5 | 50 | 53 |
| Sweep | 42.5 | 45 | 47.5 | 50 | 53 |
| Length | 59 | 61.5 | 64 | 66.5 | 69.5 |
Women's — Advanced Run Singlet
| Size | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Chest | 39 | 41.5 | 44 | 46.5 | 49.5 |
| Sweep | 46 | 48.5 | 51 | 53.5 | 56 |
| Length | 57.8 | 60.3 | 62.8 | 65.3 | 68.3 |
Run Tee
USD 36
Men's XS–3XL · Women's XS–XL
- Premium quick-dry polyester
- Gender-specific fit
- High-performance mesh back panel
- Optional country flag placement
Size chart (cm)
Garment measurements (cm) — measure a similar garment that fits you well and compare.
Men's — Adv Run Jersey
| Size | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Chest | 44.5 | 47 | 49.5 | 52 | 55 |
| Sweep | 43.5 | 46 | 48.5 | 51 | 54 |
| Length | 51 | 53 | 55 | 57 | 59.5 |
Women's — Adv Run Jersey
| Size | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Chest | 43.5 | 46 | 48.5 | 51 | 53.5 |
| Sweep | 46 | 48.5 | 51 | 53.5 | 56.5 |
| Length | 49 | 51 | 53 | 55 | 57.5 |
Basic Sports Tee
USD 25
Men's XS–2XL · Women's XS–XL
- Premium polyester
- Lightweight & quick-drying
- Gender-specific fit
Size chart (cm)
Garment measurements (cm) — measure a similar garment that fits you well and compare.
Men's — Basic Sports Tee
| Size | XS | S | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chest | 42 | 45 | 48 | 51 | 54 | 57 |
| Sweep | 40 | 43 | 46 | 49 | 52 | 55 |
| Length | 54 | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 |
Women's — Basic Sports Tee
| Size | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Chest | 41 | 43.5 | 46 | 48.5 | 51 |
| Sweep | 38 | 40.5 | 43 | 45.5 | 48 |
| Length | 41 | 43.5 | 46 | 48.5 | 51 |
Full-Zip Hoodie
USD 42
Unisex 2XS–2XL
- Premium polyester
- UV protection
- Unisex fit
Size chart (cm)
Garment measurements (cm) — measure a similar garment that fits you well and compare.
Unisex — Basic Full-Zip Hoodie
| Size | 2XS | XS | S | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chest | 33 | 37 | 42 | 47 | 52 | 57 | 63.5 |
| Waist | 33 | 37 | 42 | 47 | 52 | 57 | 63.5 |
| Length | 51.3 | 51.3 | 53.8 | 56.3 | 58.8 | 61.3 | 63.8 |